ဆိုဒီယမ် အီသိုင်း ဇန်တိတ်
သတ်မှတ်ချက်
| ဒြပ်ပေါင်း | သတ်မှတ်ချက် |
| အမျိုးအစားခွဲခြားခြင်း: | ဆိုဒီယမ် အော်ဂဲနစ်ဆား |
| Cas နံပါတ်: | ၁၄၀-၉၀-၉ |
| အသွင်အပြင်: | အဝါဖျော့ဖျော့ သို့မဟုတ် အဝါရောင်-အစိမ်းရောင် အမှုန့် သို့မဟုတ် လွတ်လပ်စွာစီးဆင်းသော အမှုန့် |
| သန့်ရှင်းစင်ကြယ်မှု: | အနည်းဆုံး ၈၅.၀၀% သို့မဟုတ် ၉၀.၀၀% |
| အယ်ကာလီကင်းစင်သော: | အများဆုံး ၀.၂% |
| စိုထိုင်းဆနှင့် တည်ငြိမ်သော | ၄.၀၀% အများဆုံး |
| တရားဝင်မှု- | ၁၂ လ |
ထုပ်ပိုးခြင်း
| အမျိုးအစား | ထုပ်ပိုးခြင်း | ပမာဏ |
|
သံမဏိဗုံ | ကုလသမဂ္ဂမှ အတည်ပြုထားသော 110 kg အသားတင် အပြည့်ဖွင့်ထားသော သံမဏိစည်ကို အတွင်းဘက်တွင် polyethylene အိတ်အတွင်း၌ ထည့်သွင်းထားသည်။ | ၂၀'FCL လျှင် ဗုံ ၁၃၄ လုံး၊ ၁၄.၇၄ တန် |
| ကုလသမဂ္ဂမှ အတည်ပြုထားသော ၁၇၀ ကီလိုဂရမ် အသားတင်အပြည့်ဖွင့်ထားသော သံမဏိစည်အတွင်း၌ ပလတ်စတစ်အိတ်အတွင်း၌ အတွင်းဘက်တွင် ခံနိုင်သည်ပါလက်တစ်ခုစီအတွက် ဗုံ ၄ ခု | ၂၀'FCL လျှင် ဗုံ ၈၀၊ ၁၃.၆ တန် | |
| သစ်သားသေတ္တာ | ကုလသမဂ္ဂ အတည်ပြုထားသော သစ်သားသေတ္တာထဲတွင် ကုလသမဂ္ဂ အတည်ပြုထားသော ၈၅၀ ကီလိုဂရမ် အသားတင် ဂျမ်ဘိုအိတ်တစ်လုံး ပါရှိသည်။ | ၂၀'FCL လျှင် သေတ္တာ ၂၀၊ ၁၇ တန် |
အမြဲမေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများ
သင့်စာကို ဤနေရာတွင် ရေးပြီး ကျွန်ုပ်တို့ထံ ပေးပို့ပါ။












