ဆိုဒီယမ် Isopropyl Xanthate
သတ်မှတ်ချက်
ခြံဝင်း | သတ်မှတ်ချက် |
အမျိုးအစားခွဲခြားခြင်း- | ဆိုဒီယမ် အော်ဂဲနစ်ဆား |
CasNo- | ၁၄၀-၉၃-၂ |
ရုပ်ထွက်- | အနည်းငယ် အဝါရောင်မှ စိမ်းဝါရောင် သို့မဟုတ် မီးခိုးရောင် granula သို့မဟုတ် free-flowing powder |
သန့်ရှင်းမှု- | 85.00% သို့မဟုတ် 90.00% မိနစ် |
FreeAlkali- | 0.2% အများဆုံး |
အစိုဓာတ်နှင့် မတည်ငြိမ်သော- | 4.00% အများဆုံး |
တရားဝင်မှု- | 12 လ |
ထုပ်ပိုးခြင်း။
ရိုက်ပါ။ | ထုပ်ပိုးခြင်း။ | အရေအတွက် |
ဗုံတီးတယ်။ | အတွင်းဘက်တွင် polyethylene အိတ်အဖုံးပါသော ပိုက်ကွန်အပြည့်ဖွင့်ထားသော ခေါင်းစတီးဒရမ် 110 ကီလိုဂရမ်ကို ကုလသမဂ္ဂမှ အတည်ပြုခဲ့သည်။ | 20'FCL တွင် 14.74MT ဒရမ် ၁၃၄ ခု |
အတွင်းဘက်တွင် polyethylene အိတ်အဖုံးပါသော 170 ကီလိုဂရမ်အပြည့် ပိုက်ကွန်ခေါင်းစတီးဒရမ်ကို ကုလသမဂ္ဂမှ အတည်ပြုခဲ့သည်။ Pallet တစ်ခုစီအတွက် ဒရမ် ၄ လုံး | 20'FCL လျှင် 80 ဒရမ်၊ 13.6MT | |
သစ်သားသေတ္တာ | ကုလသမဂ္ဂမှ အတည်ပြုထားသော သစ်သားသေတ္တာအတွင်းမှ ၈၅၀ ကီလိုဂရမ်ရှိသော အသားတင် ဂျမ်ဘိုအိတ်ကို ကုလသမဂ္ဂမှ အတည်ပြုခဲ့သည်။ | 20'FCL လျှင် 20 သေတ္တာ၊ 17MT |



အမြဲမေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများ

သင့်စာကို ဤနေရာတွင် ရေးပြီး ကျွန်ုပ်တို့ထံ ပေးပို့ပါ။